Termômetro de uso de teste de produtos petrolíferos
Marca : HKOrigem do produto : China
Tempo de entrega : no prazo de 30 dias após ter recebido o pagamento cheio do TT
Capacidade de fornecimento : 100 set / mês
Termômetro de uso de teste de produtos petrolíferos | ||||||
Nome | Faixa (℃) | Divisão (℃) | Forma | Comprimento (mm) | OD (mm) | Imersão (mm) |
Tanque de óleo | -30 ~ 50 | 0,2 | Haste | 350 ± 10 | 6 ~ 7 | Cheio |
Ponto de cristalização e solidificação | -60 ~ 30 | 1 | Escala interna | 300 ± 10 | 9 ~ 10 | 75 |
Ponto de fusão # 1 | 30 ~ 100 | 0,2 | Escala interna | 300 ± 10 | 8 ~ 9 | 65 |
Ponto de fusão # 2 | 80 ~ 150 | 0,2 | Escala interna | 300 ± 10 | 8 ~ 9 | 65 |
Ponto de fusão # 3 | 130 ~ 200 | 0,2 | Escala interna | 300 ± 10 | 8 ~ 9 | 65 |
Chiclete | 0 ~ 250 | 1 | Escala interna | 320 | 8 ~ 9 | Cheio |
Chiclete | 0 ~ 300 | 1 | Escala interna | 320 | 8 ~ 9 | Cheio |
Pressão de vapor | 0 ~ 50 | 0,1 | Escala interna | 480 | 6 ~ 7 | Cheio |
Pressão de vapor | 0 ~ 50 | 0,1 | Haste | 480 | 6 ~ 7 | Cheio |
Viscosidade cinemática | 19 ~ 21 | 0,02 | Haste | 305 ± 5 | 6 ~ 8 | Cheio |
Viscosidade cinemática | 24 ~ 26 | 0,02 | Haste | 305 ± 5 | 6 ~ 8 | Cheio |
Viscosidade cinemática | 39 ~ 41 | 0,02 | Haste | 305 ± 5 | 6 ~ 8 | Cheio |
Viscosidade cinemática | 49 ~ 51 | 0,02 | Haste | 305 ± 5 | 6 ~ 8 | Cheio |
Viscosidade cinemática | 79 ~ 81 | 0,02 | Haste | 305 ± 5 | 6 ~ 8 | Cheio |
Viscosidade cinemática | 99 ~ 101 | 0,02 | Haste | 305 ± 5 | 6 ~ 8 | Cheio |
Viscosidade cinemática | 19 ~ 21 | 0,01 | Haste | 305 ± 5 | 6 ~ 8 | Cheio |
Viscosidade cinemática | 24 ~ 26 | 0,01 | Haste | 305 ± 5 | 6 ~ 8 | Cheio |
Viscosidade cinemática | 39 ~ 41 | 0,01 | Haste | 305 ± 5 | 6 ~ 8 | Cheio |
Viscosidade cinemática | 49 ~ 51 | 0,01 | Haste | 305 ± 5 | 6 ~ 8 | Cheio |
Viscosidade cinemática | 79 ~ 81 | 0,01 | Haste | 305 ± 5 | 6 ~ 8 | Cheio |
Viscosidade cinemática | 99 ~ 101 | 0,01 | Haste | 305 ± 5 | 6 ~ 8 | Cheio |
Viscosidade cinemática | 19 ~ 21 | 0,05 | Haste | 305 ± 5 | 6 ~ 8 | Cheio |
Viscosidade cinemática | 24 ~ 26 | 0,05 | Haste | 305 ± 5 | 6 ~ 8 | Cheio |
Viscosidade cinemática | 39 ~ 41 | 0,05 | Haste | 305 ± 5 | 6 ~ 8 | Cheio |
Viscosidade cinemática | 49 ~ 51 | 0,05 | Haste | 305 ± 5 | 6 ~ 8 | Cheio |
Viscosidade cinemática | 79 ~ 81 | 0,05 | Haste | 305 ± 5 | 6 ~ 8 | Cheio |
Viscosidade cinemática | 99 ~ 101 | 0,05 | Haste | 305 ± 5 | 6 ~ 8 | Cheio |
Por favor, sinta-se livre para dar o seu inquérito no formulário abaixo. Nós respondê-lo-emos em 24 horas.