Termômetros para testes de produtos petrolíferos
Marca : HKOrigem do produto : China
Tempo de entrega : dentro de 30 dias após o recebimento do pagamento integral do TT
Capacidade de fornecimento : 100 conjuntos/mês
Estes termômetros para experimentos com produtos petrolíferos são altamente especializados. Eles cobrem diversas faixas de temperatura importantes, como -30 ~ 50 °C para cilindros de óleo e 30 ~ 200 °C para pontos de fusão, com valores de graduação tão precisos quanto 0,2 °C para leituras precisas. Disponíveis em formatos padrão de haste e interno, eles se adaptam a diferentes configurações experimentais. Com dimensões apropriadas, como comprimento total (300 ± 10 mm a 350 ± 10 mm) e diâmetro externo (6 ~ 10 mm), e profundidades de imersão especificadas (imersão total ou comprimentos fixos como 65 mm e 75 mm), eles garantem medições de temperatura confiáveis em experimentos como a determinação de pontos de cristalização, pontos de fluidez e pontos de fusão, atendendo aos rigorosos requisitos de testes de produtos petrolíferos.
| Teste de uso de termômetro de produtos petrolíferos | ||||||
| Nome | Faixa (℃) | Divisão(℃) | Forma | Comprimento (mm) | DE(mm) | Imersão (mm) |
| Tanque de óleo | -30~50 | 0,2 | Tronco | 350±10 | 6 a 7 | Completo |
| Ponto de cristalização e solidificação | -60~30 | 1 | Escala interna | 300±10 | 9 a 10 | 75 |
| Ponto de fusão #1 | 30~100 | 0,2 | Escala interna | 300±10 | 8 a 9 | 65 |
| Ponto de fusão #2 | 80~150 | 0,2 | Escala interna | 300±10 | 8 a 9 | 65 |
| Ponto de fusão #3 | 130~200 | 0,2 | Escala interna | 300±10 | 8 a 9 | 65 |
| Goma | 0~250 | 1 | Escala interna | 320 | 8 a 9 | Completo |
| Goma | 0 a 300 | 1 | Escala interna | 320 | 8 a 9 | Completo |
| Pressão de vapor | 0 a 50 | 0,1 | Escala interna | 480 | 6 a 7 | Completo |
| Pressão de vapor | 0 a 50 | 0,1 | Tronco | 480 | 6 a 7 | Completo |
| Viscosidade cinemática | 19 a 21 | 0,02 | Tronco | 305±5 | 6 a 8 | Completo |
| Viscosidade cinemática | 24 a 26 | 0,02 | Tronco | 305±5 | 6 a 8 | Completo |
| Viscosidade cinemática | 39~41 | 0,02 | Tronco | 305±5 | 6 a 8 | Completo |
| Viscosidade cinemática | 49~51 | 0,02 | Tronco | 305±5 | 6 a 8 | Completo |
| Viscosidade cinemática | 79~81 | 0,02 | Tronco | 305±5 | 6 a 8 | Completo |
| Viscosidade cinemática | 99~101 | 0,02 | Tronco | 305±5 | 6 a 8 | Completo |
| Viscosidade cinemática | 19 a 21 | 0,01 | Tronco | 305±5 | 6 a 8 | Completo |
| Viscosidade cinemática | 24 a 26 | 0,01 | Tronco | 305±5 | 6 a 8 | Completo |
| Viscosidade cinemática | 39~41 | 0,01 | Tronco | 305±5 | 6 a 8 | Completo |
| Viscosidade cinemática | 49~51 | 0,01 | Tronco | 305±5 | 6 a 8 | Completo |
| Viscosidade cinemática | 79~81 | 0,01 | Tronco | 305±5 | 6 a 8 | Completo |
| Viscosidade cinemática | 99~101 | 0,01 | Tronco | 305±5 | 6 a 8 | Completo |
| Viscosidade cinemática | 19 a 21 | 0,05 | Tronco | 305±5 | 6 a 8 | Completo |
| Viscosidade cinemática | 24 a 26 | 0,05 | Tronco | 305±5 | 6 a 8 | Completo |
| Viscosidade cinemática | 39~41 | 0,05 | Tronco | 305±5 | 6 a 8 | Completo |
| Viscosidade cinemática | 49~51 | 0,05 | Tronco | 305±5 | 6 a 8 | Completo |
| Viscosidade cinemática | 79~81 | 0,05 | Tronco | 305±5 | 6 a 8 | Completo |
| Viscosidade cinemática | 99~101 | 0,05 | Tronco | 305±5 | 6 a 8 | Completo |







