Artigos de vidro para produtos petrolíferos e químicos
Marca : HKOrigem do produto : China
Tempo de entrega : no prazo de 30 dias após ter recebido o pagamento cheio do TT
Capacidade de fornecimento : 1000pcs / month
Vidraria e produtos de laboratório padrão para as indústrias petrolífera e química
Artigos de vidro para produtos petrolíferos e químicos | ||
Nome | Padrão | Especificação |
Cilindro de destilação | ASTM D86 | 5,10,100ml |
Balão de destilação | ASTM D86 | 100,125ml |
Taça de óleo de período de indução de gasolina | ASTM D525 | |
Medidor de pressão de mercúrio | ASTM D323 | 0 ~ 800 mm |
Testador de teor de água | ASTM D95 | Balão de garrafa redondo (500ml), reciever, tubo de condensação |
Tubo de teste de ponto de anilina | ASTM D611 | Tubo de ensaio interno, externo |
Tubo U ponto de anilina | ASTM D611 | 22,5 ~ 23,0 ml |
Garrafa de recepção de viscosímetro da Engler | ASTM D1665 | Frasco de recebimento (200ml), Frasco recebedor (100ml) |
Testador de teor de enxofre | ASTM D1266 | Recipiente, Coletor de gotas, Conduta de fumaça, Luminária de combustão |
Tubo de combustão de teor de enxofre | ASTM D1551 | Curva de quartzo, tubo de quartzo moído |
Tubo de ensaio de grau de corrosão | GB / T391 | |
Copo de goma | GB / T509 | 100 ml |
Tubo de ensaio de ponto de condensação | ASTM D97 | Tubo de ensaio interno, externo |
Tubo de teste de ponto de solidificação (porta de terra) | ASTM D97 | Tubo de ensaio interno, externo |
Cilindro de reação de água | ASTM D1094 | 100 ml |
Tubo de comparação de lavagem ácida de hidrocarbonetos aromáticos | ISO 5274 | |
Tubo de ensaio de ponto de congelamento | ISO 3013 | Tubo de ensaio de vidro de parede dupla, tubo A-moistureproof, tubo B-moistureproof |
Tubo de ensaio de ponto de fusão de cera, tanque de banho de água | ISO 3841 | Tanque de banho de água, tubo de ensaio de ponto de fusão |
Garrafa de densidade | GB / T2540 | Tipo de plugue de aterramento. Tipo de plug capilar, tipo boca larga |
Tubo de ensaio de ponto de cristalização de benzeno | SH / T0090 | Tubo de ensaio interno, externo |
Testador de faixa de destilação Benzenes | ASTM D1078 | Balão de destilação (150 ml), tubo de fraccionamento de tubo único, tubo de condensação tubo de tubo de pressão, cilindro redutor (100 ml) |
Tubo de ensaio de ponta larga | ASTM D2265 | |
Ponto de derrame, tubo de teste de ponto de nuvem | ASTM D97 ASTM D2500 GB / T7326 | Tubo de ensaio interno, externo |
Testador de conteúdo de cera | ASTM D721 SH / T0556 | Filtro tubular de imersão, tubo de ensaio, líquido de pipetagem, frasco de pesagem cônica |
Tubo de comparação Saybolt | ASTM D156 | Tubo de amostra, tubo de vidro de escala de cor padrão |
Tubo de teste de ponto de gota | ASTM D566 | |
Ponto frágil do betume | IP 80 | Tubo de ensaio interno, externo |
Corrosão tira de cobre, tubo de ensaio de visualização | ASTM D130 | Tubo de corrosão, tubo de visualização |
Extractor | ASTM D6470 GB / T6535 | Frasco (500ml), condensador, funil de queda de coluna |
Tubo de centrífuga | ASTM D4007 ASTM D893 ASTM D1837 SH / T0125 SH / T0024 SH / T0037 | 100 ml |
Bala de gás e líquido | ASTM D2533 | |
Tubo de comparação de cores | ASTM D1500 SH / T0168 | |
Cilindro de resistência à emulsão | ASTM D1401 | 100ml (com base, sem base) |
Dispositivo de destilação e adsorção | GB / T7363 | Coluna de retificação, balão de destilação (2000ml), plugue de aterramento, condensador de canto, receptor (1000ml), recipiente (500ml), coluna cromatográfica (500ml), condensador direto, balão de destilação (250, 500ml), plugue de balão |
Tubo de comparação | ASTM D612 | 16 ml |
Copo de óleo de estabilidade de oxidação de gasolina | ASTM D525 | |
Copo de goma | ASTM D381 | 100 ml |
Funil de separação aberto de desemulsibilidade | ASTM D2711 | 500 ml |
Tubo de vidro para viscometer bola | GB / T8030 | |
Testador de conteúdo de água de óleo de casta | ASTM D4006 | Tubo de secagem, tubo de condensação, recipiente, frasco de fundo redondo (1000 ml) |
Aparelho de destilação a vácuo | ASTM D1160 | Balão de destilação (500 ml), conjunto de coluna de destilação com revestimento a vácuo, receptor |
Abajur | ASTM D187 | |
Testador de teor de enxofre | GB / T11131 | Receptor, receptor de nebulização, abajur, frasco padrão, queimador |
Coluna de adsorção capilar de camada de cor fluorescente | ASTM D1319 | Coluna de adsorção de diâmetro interno de precisão, coluna de adsorção padrão |
Frasco para corrosão | ASTM D665 | 400 ml |
Tubo de vidro inferior da placa à terra | ASTM D2983 | Tubo de ensaio interno, externo |
Garrafa de titulação de valor total de ácido | GB / T12574 | 500 ml |
Tubo de ponto de floco | DIN 51351 | tipo bolck, selagem de fusão |
Tubo em U | GB / T12578 | |
Cilindro do caráter da espuma | ASTM D892 | 1000ml (com base, sem base) |
Tanque de vidro de temperatura constante | ASTM D892 | |
Testador de oxidação de óleo de turbina | ASTM D943 SH / T0175 SH / T0565 | Tubo de ensaio, conduta de oxidação, tubo de condensação |
Tubo de ensaio de envelhecimento | DIN 51352 | Tubo de ensaio interno, externo |
Garrafa de densidade | ISO 3838 | 10, 25, picnómetro para capacete de 50ml, picnómetro de Gay-Lussac, picnómetro de boca larga |
Garrafa de densidade | ISO 3838 | 1, 2, 5, 10ml |
Testador de conteúdo de hidrogênio | SH / T0022 | Garrafa de lâmpada (25ml), tampa da lâmpada, queimador, combustão, garrafa receptora, câmara cônica |
Verificador de corrosão de tira de prata | SH / T0023 | Tubo de ensaio, condensador, gancho de vidro |
Tubo de centrífuga | SH / T0057 | 100 ml |
Gasolina e deflegmador de paronidina depentanizador | SH / T0062 | Garrafa de destilação, (100ml), coluna de destilação, condensador de refluxo, coletor de destilado de luz, plug de borracha resistente a óleo, receptor (15ml) |
Recipiente de teste de partículas poluentes | 1000 ml | |
Verificador de corrosão do refrigerante | SH / T0085 | Tubo de difusão de gás, tubo condescendente de refluxo, sem frasco tipo boca alta (1000 ml) |
Testador de ponto de ebulição | SH / T0089 | Frasco de porta dupla (100 ml), tubo de condensação |
Extractor | SH / T0097 | Frasco de fundo plano (1000 ml) tubo de extração, cinco bolas mais frias, unbrella tubo |
Emulsionar cilindro de betume | SH / T0099.5 | 250 ml |
Tubo de ensaio | SH / T0104 | |
Balão, tubo de ensaio, copo de lubrificação para o ponto de gota | SH / T0115 | Frasco, tubo de ensaio, copo de graxa |
Tubo de oxidação de óleo de engrenagem | SH / T0123 | tubo de oxidação, tubo de ar de vidro |
Tubo de oxidação de óleo lubrificante | SH / T0124 SH / T01875 | |
Fluxômetro de filme de sabão | SH / T0124 | 50, 25, 100, 200, 250, 1000ml |
Dispositivo de teste de arsênico | SH / T0130 | Gerador (60ml), tubo de escape de vidro, tubo de vidro castanho |
Testador de resíduos de carbono | SH / T0160 | Garrafa de destilação, (250ml), Cilindro (200ml), garrafa de coque de vidro, tubo de amostragem |
Verificador da escala de destilação do vácuo | SH / T0165 | Garrafa de destilação (250ml), recebendo garrafa (100ml), Doble são manómetro |
Tubo de ensaio de peso molecular | SH / T0169 | Tubo de ensaio interno, externo |
Tubo de vidro de parede dupla com cristalização | SH / T0179 | Tubo de ensaio interno, externo |
Testador de valor de demulsibilidade | SH / T0191 | Cilindro graduado (50ml), tubo curvado (4 tipos), copo sem boca (3000ml), Balão de raio Shrot (1000ml) |
Recipiente de vidro RBOT | SH / T0193 | 175 ml |
Verificador da estabilidade da antioxidação do óleo lubrificante | SH / T0196 | Oxidação, garrafa de adsorção |
Tubo de oxidação de óleo de transformador | SH / T0206 | |
Testador de estabilidade de oxidação de fluido hidráulico de aviação | SH / T0208 | Tubulação de condensação de 5 esferas, tubulação de oxidação, tomada da garrafa |
Tubo de oxidação térmica | SH / T0219 | Tubo de ensaio, sopro de ar no tubo, tubo de sopro |
Testador de estabilidade Diesel | SH / T0238 | Frasco (1000ml), tubo de condensação |
Copa de óleo de estabilidade de combustível de aviação | SH / T0241 | |
Testador de ponto de congelamento | SH / T0248 | Copo de teste, pipeta, manômetro U, tanque de água com regulagem de pressão |
Testador de estabilidade de oxidação térmica para óleo combustível | SH / T0250 | Tubulação de aquecimento, tubo de refrigeração |
Testador de micro enxofre | SH / T0252 | Balão de reação, funil de drenagem ácida, Recipiente |
Cilindro para tempo de demulsibilidade, frasco | SH / T0256 | Cilindro (250ml), frasco (1000ml) |
Extratora de asfalteno | SH / T0266 | Frasco (500ml), tubo de condensação tipo bola, Extractor |
Dispositivo de rotação de pressão de vapor saturado de óleo a vácuo | SH / T0293 | |
Testador de solubilidade em água de oxidação | SH / T0295 | Tubo de oxidação, Absorvente ácido solúvel em água de volatilidade |
Tubo de oxidação de óleo de motor de combustão interna | SH / T0299 | Tubo de oxidação, tubo de alimentação de oxigênio |
Tubo de vidro do revestimento da resistência térmica do valor de liberação | SH / T0308 | |
Garrafa de densidade de coque de petróleo | SH / T0313 | 25,50,100ml |
Testador de conteúdo de cera de betume | SH / T0425 | Garrafa de destilação de pirólise de vidro, blindagem de vidro, tanque de banho de resfriamento, frasco de filtro, tubo de resfriamento de amostra, haste de êmbolo, funil de filtragem de vidro, frasco cônico |
Testador de ponto de aparafusamento | SH / T0430 | Frasco (100ml), tubo de condensação |
Copo de óleo de vidro de consistência de borracha | SH / T0436 | |
Verificador de corrosão de oxidação de óleo sintético | SH / T0450 | Tubo de oxidação, tubo de alimentação de ar, tubo de condensação |
Cilindro com ficha | SH / T0568 SH / T0569 | 100 ml |
Testador de conteúdo de óleo | SH / T0580 | 115 ml |
Cilindro sem boca | SH / T0588 | 100 ml |
Coluna cromatográfica | SH / T0606 | |
Coluna de adsorção de silicone Hargil | SH / T0607 | Coluna de adsorção coluna-hargil superior, coluna de adsorção de silicone coluna inferior-hargil |
Dispositivo de extração | SH / T0608 | Balão de fundo chato com três orifícios (500ml), coluna de separação, condensador de derivação |
Coluna de adsorção de azobenzeno | SH / T0609 | Garrafa de gás, garrafa líquida (125ml), manômetro |
Por favor, sinta-se livre para dar o seu inquérito no formulário abaixo. Nós respondê-lo-emos em 24 horas.