Vidraria dedicada à petroquímica
Marca : HKOrigem do produto : China
Tempo de entrega : dentro de 30 dias após o recebimento do pagamento integral do TT
Capacidade de fornecimento : 1000 peças/mês
Estas vidrarias petroquímicas são essenciais na indústria. Elas atendem a normas como ASTM e GB, garantindo precisão e confiabilidade. Abrangendo uma ampla gama, desde cilindros de destilação (5 a 125 ml) para separação até frascos de densidade (tipo plugue de aterramento, plugue capilar, boca larga) para medição de densidade, e diversos tubos de ensaio para propriedades como ponto de congelamento e ponto de anilina, elas atendem a diversas necessidades experimentais. Seja para destilação, teste de viscosidade, análise de teor de enxofre ou determinação de teor de água, essas vidrarias fornecem recipientes e ferramentas precisos, desempenhando um papel crucial na pesquisa petroquímica, no controle de qualidade e nos processos de produção.
Vidraria e produtos de laboratório padrão para as indústrias de petróleo e química
| Vidraria para petróleo e produtos químicos | ||
| Nome | Padrão | Especificação |
| Cilindro de destilação | ASTM D86 | 5,10,100ml |
| Balão de destilação | ASTM D86 | 100,125ml |
| Copo de óleo do período de indução da gasolina | ASTM D525 | |
| Medidor de pressão de mercúrio | ASTM D323 | 0 a 800 mm |
| Testador de teor de água | ASTM D95 | Balão de fundo redondo (500ml), receptor, tubo de condensação |
| Tubo de ensaio com ponta de anilina | ASTM D611 | Tubo de ensaio interno e externo |
| Tubo em U de ponta de anilina | ASTM D611 | 22,5 a 23,0 ml |
| Frasco receptor do viscosímetro Engler | ASTM D1665 | Garrafa receptora (200ml), Garrafa receptora (100ml) |
| Testador de teor de enxofre | ASTM D1266 | Receptor, Coletor de gotas, Conduta de fumaça, Lâmpada de combustão |
| Tubo de combustão com teor de enxofre | ASTM D1551 | Curva de quartzo, tubo de quartzo moído |
| Tubo de ensaio de grau de corrosão | GB/T391 | |
| Copo de goma | GB/T509 | 100ml |
| Tubo de ensaio de ponto de condensação | ASTM D97 | Tubo de ensaio interno e externo |
| Tubo de ensaio de ponto de solidificação (porta de aterramento) | ASTM D97 | Tubo de ensaio interno e externo |
| Cilindro de reação de água | ASTM D1094 | 100ml |
| Tubo de comparação de lavagem ácida de hidrocarbonetos aromáticos | ISO 5274 | |
| Tubo de ensaio de ponto de congelamento | ISO 3013 | Tubo de ensaio de vidro com parede dupla, A-tubo à prova de umidade, B-tubo à prova de umidade |
| Tubo de ensaio de ponto de fusão de cera, tanque de banho-maria | ISO 3841 | Tanque de banho-maria, tubo de ensaio de ponto de fusão |
| Frasco de densidade | GB/T2540 | Tipo de plugue de aterramento. Tipo de plugue capilar, tipo boca larga |
| Tubo de ensaio de ponto de cristalização de benzeno | SH/T0090 | Tubo de ensaio interno e externo |
| Testador de intervalo de destilação de benzenos | ASTM D1078 | Balão de destilação (150 ml), tubo de fracionamento de tubo único, tubo de condensação, tubo de oxhorn, cilindro redutor (100 ml) |
| Tubo de ensaio com ponto de gota de ampla faixa | ASTM D2265 | |
| Ponto de fluidez, tubo de ensaio de ponto de turvação | ASTM D97 ASTM D2500 GB/T7326 | Tubo de ensaio interno e externo |
| Testador de teor de cera | ASTM D721 SH/T0556 | Filtro de imersão tubular, tubo de ensaio, líquido para pipetagem, frasco de pesagem cônico |
| Tubo de comparação Saybolt | ASTM D156 | Tubo de amostra, tubo de vidro com escala de cores padrão |
| Tubo de ensaio de ponto de gota | ASTM D566 | |
| Ponto frágil do betume | IP 80 | Tubo de ensaio interno e externo |
| Corrosão de tira de cobre, visualização em tubo de ensaio | ASTM D130 | Tubo de corrosão, tubo de visualização |
| Extrator | ASTM D6470 GB/T6535 | Frasco (500ml), condensador, funil de decantação de coluna |
| Tubo de centrífuga | ASTM D4007 ASTM D893 ASTM D1837 SH/T0125 SH/T0024 SH/T0037 | 100ml |
| Gaiola para gás e líquido | ASTM D2533 | |
| Tubo de comparação de cores | ASTM D1500 SH/T0168 | |
| Cilindro de resistência à emulsão | ASTM D1401 | 100ml (com base, sem base) |
| Dispositivo de destilação e adsorção | GB/T7363 | Coluna retificadora, balão de destilação (2000 ml), tampão de aterramento, condensador de canto, receptor (1000 ml), recipiente (500 ml), coluna cromatográfica (500 ml), condensador reto, balão de destilação (250, 500 ml), tampão de frasco |
| Tubo de comparação | ASTM D612 | 16ml |
| Copo de óleo de estabilidade à oxidação da gasolina | ASTM D525 | |
| Copo de goma | ASTM D381 | 100ml |
| Funil de separação aberto de demulsibilidade | ASTM D2711 | 500ml |
| Tubo de vidro para viscosímetro de esferas | GB/T8030 | |
| Testador de teor de água do óleo de coalhada | ASTM D4006 | Tubo de secagem, tubo de condensação, receptor, balão de fundo redondo (1000ml) |
| Aparelho de destilação a vácuo | ASTM D1160 | Balão de destilação (500 ml), conjunto de coluna de destilação com camisa de vácuo, receptor |
| Abajur | ASTM D187 | |
| Testador de teor de enxofre | GB/T11131 | Receptor, receptor de gotas de neblina, abajur, frasco padrão, queimador |
| Coluna de adsorção capilar de camada de cor fluorescente | ASTM D1319 | Coluna de adsorção de diâmetro interno de precisão, coluna de adsorção padrão |
| Frasco para corrosão | ASTM D665 | 400ml |
| Tubo de vidro inferior da placa de aterramento | ASTM D2983 | Tubo de ensaio interno e externo |
| Frasco de titulação de valor de acidez total | GB/T12574 | 500ml |
| Tubo de ponto de floco | DIN 51351 | tipo bolck, selagem por fusão |
| Tubo U | GB/T12578 | |
| Cilindro de espuma para personagens | ASTM D892 | 1000ml (com base, sem base) |
| Tanque de vidro com temperatura constante | ASTM D892 | |
| Testador de oxidação de óleo de turbina | ASTM D943 SH/T0175 SH/T0565 | Tubo de ensaio, conduta de oxidação, tubo de condensação |
| Tubo de ensaio de envelhecimento | DIN 51352 | Tubo de ensaio interno e externo |
| Frasco de densidade | ISO 3838 | Picnômetro de capacete de 10, 25, 50ml, picnômetro Gay-Lussac, picnômetro de boca larga |
| Frasco de densidade | ISO 3838 | 1, 2, 5, 10ml |
| Testador de teor de hidrogênio | SH/T0022 | Frasco de lâmpada (25 ml), tampa de lâmpada, queimador, conduíte, frasco receptor, câmara cônica |
| Testador de corrosão de tira de prata | SH/T0023 | Tubo de ensaio, condensador, gancho de vidro |
| Tubo de centrífuga | SH/T0057 | 100ml |
| Despentanizador de gasolina e parolina deflegmador | SH/T0062 | Garrafa de destilação (100 ml), coluna de destilação, condensador de refluxo, coletor de destilado leve, tampão de borracha resistente a óleo, receptor (15 ml) |
| Recipiente para teste de poluentes particulados | 1000ml | |
| Testador de corrosão do líquido de arrefecimento | SH/T0085 | Tubo de difusão de gás, tubo de condensação de refluxo, frasco tipo alto sem boca (1000ml) |
| Testador de ponto de ebulição | SH/T0089 | Frasco de porta dupla (100ml), tubo de condensação |
| Extrator | SH/T0097 | Balão de fundo plano (1000ml), tubo de extração, refrigerador de cinco bolas, tubo unbrella |
| Cilindro de emulsificação de betume | SH/T0099.5 | 250ml |
| Tubo de ensaio | SH/T0104 | |
| Frasco, tubo de ensaio, copo de graxa para ponto de gota | SH/T0115 | Frasco, tubo de ensaio, copo de gordura |
| Tubo de oxidação do óleo de engrenagem | SH/T0123 | tubo de oxidação, tubo de ar de vidro |
| Tubo de oxidação de óleo lubrificante | SH/T0124 SH/T01875 | |
| Medidor de vazão de filme de sabão | SH/T0124 | 50, 25, 100, 200, 250, 1000ml |
| Dispositivo de teste de arsênico | SH/T0130 | Gerador (60ml), tubo de escape de vidro, tubo de vidro marrom |
| Testador de resíduos de carbono | SH/T0160 | Garrafa de destilação (250 ml), cilindro (200 ml), garrafa de coque de vidro, tubo de amostragem |
| Testador de intervalo de destilação a vácuo | SH/T0165 | Garrafa de destilação (250 ml), garrafa receptora (100 ml), medidor de pressão duplo |
| Tubo de ensaio de peso molecular | SH/T0169 | Tubo de ensaio interno e externo |
| Tubo de vidro de parede dupla com ponto de cristalização | SH/T0179 | Tubo de ensaio interno e externo |
| Testador de valor de demulsibilidade | SH/T0191 | Proveta graduada (50ml), tubo curvo (4 tipos), copo sem boca (3000ml), Frasco de raio curto (1000ml) |
| Recipiente de vidro RBOT | SH/T0193 | 175ml |
| Testador de estabilidade antioxidante de óleo lubrificante | SH/T0196 | Oxidação, frasco de adsorção |
| Tubo de oxidação de óleo de transformador | SH/T0206 | |
| Testador de estabilidade de oxidação de fluido hidráulico de aviação | SH/T0208 | Tubo de condensação de 5 esferas, tubo de oxidação, tampão de garrafa |
| Tubo de oxidação térmica | SH/T0219 | Tubo de ensaio, Sopro de ar no tubo, Tubo de sopro |
| Testador de estabilidade diesel | SH/T0238 | Frasco (1000ml), tubo de condensação |
| Copo de óleo para estabilidade de combustível de aviação | SH/T0241 | |
| Testador de ponto de congelamento | SH/T0248 | Copo de teste, pipeta, manômetro U, tanque de água com regulagem de pressão |
| Testador de estabilidade de oxidação térmica para óleo combustível | SH/T0250 | Tubo de aquecimento, tubo de resfriamento |
| Testador de microenxofre | SH/T0252 | Frasco de reação, funil de torneira de ácido, receptor |
| Cilindro para tempo de demulsibilidade, frasco | SH/T0256 | Cilindro (250ml), Frasco (1000ml) |
| Extrator de asfalteno | SH/T0266 | Frasco (500ml), Tubo de condensação tipo esfera, Extrator |
| Dispositivo de oscilação de pressão de vapor saturado de óleo a vácuo | SH/T0293 | |
| Testador de solubilidade em água por oxidação | SH/T0295 | Tubo de oxidação, Absorvente de ácido solúvel em água e volatilidade |
| Tubo de oxidação de óleo de motor de combustão interna | SH/T0299 | Tubo de oxidação, tubo de alimentação de oxigênio |
| Valor de liberação do tubo de vidro de revestimento resistente ao calor | SH/T0308 | |
| Garrafa de densidade de coque de petróleo | SH/T0313 | 25,50,100ml |
| Testador de teor de cera de betume | SH/T0425 | Balão de destilação de pirólise de vidro, escudo de vidro, tanque de banho de resfriamento, frasco de filtro, tubo de resfriamento de amostra, haste de êmbolo, funil de filtragem de vidro, frasco cônico |
| Testador de ponto de aparafusamento | SH/T0430 | Frasco (100ml), tubo de condensação |
| Copo de óleo de vidro com consistência de borracha | SH/T0436 | |
| Testador de oxidação e corrosão de óleo sintético | SH/T0450 | Tubo de oxidação, tubo de alimentação de ar, tubo de condensação |
| Cilindro com plugue | SH/T0568 SH/T0569 | 100ml |
| Testador de teor de óleo | SH/T0580 | 115ml |
| Cilindro sem boca | SH/T0588 | 100ml |
| Coluna cromatográfica | SH/T0606 | |
| Coluna de adsorção de silicone Hargil | SH/T0607 | Coluna superior - coluna de adsorção de hargil, Coluna inferior - coluna de adsorção de silicone de hargil |
| Dispositivo de extração | SH/T0608 | Balão de fundo plano com três portas (500 ml), coluna de separação, condensador de derivação |
| Coluna de adsorção de azobenzeno | SH/T0609 | Garrafa de gás, Garrafa de líquido (125ml), manômetro |








