Série de termômetros de coqueificação COK
Marca : HKOrigem do produto : China
Tempo de entrega : dentro de 30 dias após o recebimento do pagamento integral do TT
Capacidade de fornecimento : 1000 peças/mês
Estes termômetros para experimentos com produtos petrolíferos são altamente especializados. Eles cobrem diversas faixas de temperatura importantes, como -30 ~ 50 °C para cilindros de óleo e 30 ~ 200 °C para pontos de fusão, com valores de graduação tão precisos quanto 0,2 °C para leituras precisas. Disponíveis em formatos padrão de haste e interno, eles se adaptam a diferentes configurações experimentais. Com dimensões apropriadas, como comprimento total (300 ± 10 mm a 350 ± 10 mm) e diâmetro externo (6 ~ 10 mm), e profundidades de imersão especificadas (imersão total ou comprimentos fixos como 65 mm e 75 mm), eles garantem medições de temperatura confiáveis em experimentos como a determinação de pontos de cristalização, pontos de fluidez e pontos de fusão, atendendo aos rigorosos requisitos de testes de produtos petrolíferos.
| Série de termômetros de coqueificação COK (YB/T 2305) | ||||||||
| Não. | Nome | Faixa (℃) | Divisão (℃) | Forma | Comprimento (milímetros) | DE (milímetros) | Imersão (milímetros) | Padrão |
| 1C | Termômetro de ponto de cristalização de benzeno | 4 a 6 | 0,02 | Tronco | 215±5 | 6,0 a 7,0 | Completo | ASTM D582 |
| 2C | Termômetro de ponto de cristalização de fenol | 0 a 50 | 0,1 | Tronco | 400±10 | 6,0 a 7,0 | Completo | GB/T2602, GB/T3710, GB/T6706 |
| 3C | Termômetro de teor de naftalina em óleo de lavagem | 55 a 85 | 0,1 | Tronco | 320±5 | 6,0 a 7,0 | Completo | YB/T5029 |
| 4C | Destilação de benzeno, termômetro de ponto de cristalização de fenol | 70 a 90 | 0,1 | Tronco | 300±5 | 6,0 a 7,0 | Completo | GB/T3069.2,GB3146 |
| 5C | Termômetro de destilação de metanol e piridina pura | 100~120 | 0,1 | Tronco | 300±5 | 6,0 a 7,0 | Completo | GB/T3146, GB/T8033, GB/T2282 |
| 6C | Termômetro de destilação de xileno | 125~150 | 0,1 | Tronco | 300±5 | 6,0 a 7,0 | Completo | GB/T3146, GB/T8033 |
| 7C | Termômetro de destilação de fenóis | 180~230 | 0,1 | Tronco | 400±10 | 6,0 a 7,0 | Completo | GB/T2282 |
| 8C | Termômetro de ponto de fusão de antraquinona e naftaleno anidrido | 250~300 | 0,1 | Tronco | 400±10 | 6,0 a 7,0 | Completo | GB/T2405,YB/T5098 |
| 9C | Termômetro de densidade | 0 a 50 | 0,2 | Tronco | 290±5 | 6,0 a 7,0 | Completo | GB/T2013, GB/T2281, GB/T15243,YB/T5282 |
| 10C | Termômetro de ponto de amolecimento nº 1 | 0 a 100 | 0,2 | Tronco | 410±10 | 6,0 a 7,0 | 95 | GB/T2294 |
| 11C | Termômetro de ponto de amolecimento #2 | 40~150 | 0,2 | Tronco | 410±10 | 6,0 a 7,0 | 95 | GB/T2294 |
| 12C | Termômetro de liquidez nº 1 | 15~45 | 0,1 | Tronco | 300±5 | 6,0 a 7,0 | 100 | YB/T5173 |
| 13C | Termômetro de destilação de quinolinas | 225~245 | 0,1 | Tronco | 300±5 | 6,0 a 7,0 | Completo | GB/T2282 |
| 14C | Termômetro de viscosidade nº 1 | 28~62 | 0,2 | Tronco | 320±5 | 6,0 a 7,0 | Completo | YB/T033 |
| 20C | Termômetro de viscosidade #2 | 0 a 100 | 0,5 | Tronco | 410±10 | 6,0 a 7,0 | Completo | YB/T033 |
| século XXI | Termômetro de destilação de benzeno bruto e leve | 50~210 | 0,5 | Tronco | 330±5 | 6,0 a 7,0 | Completo | GB/T2282 |
| 22C | Termômetro de destilação de fenol bruto e benzenos pesados | 100~250 | 0,5 | Tronco | 320±5 | 6,0 a 7,0 | Completo | GB/T2282 |
| 23C | Termômetro de correção exposto | 0 a 50 | 1.0 | Tronco | 180±5 | 6,0 a 7,0 | Completo | GB/T2282, GB/T18255, YB/T032,YB/T5026 |
| 24C | Termômetro de liquidez #2 | 0~250 | 1.0 | Tronco | 310±5 | 6,0 a 7,0 | Completo | GB/T6701,YB/T5173, GB/T2294 |
| 25°C | Termômetro de destilação de óleo pegajoso | 100~370 | 1.0 | Tronco | 380±5 | 6,0 a 7,0 | Completo | GB/T18255,YB/T023, YB/T5170,YB/T5175 |
| 26C | Termômetro auxiliar | 0 a 100 | 1.0 | Tronco | 270±5 | 6,0 a 7,0 | Completo | GB/T2405, GB/T2602, GB/T3069.2, GB/T3710, GB/T6706,YB/T5031, YB/T5098,YB/T5171 |
| 27C | Termômetro de destilação de piridinas | 100~150 | 1.0 | Tronco | 300±5 | 6,0 a 7,0 | Completo | GB/T2282 |
| 28C | Termômetro de conteúdo de piridinas | 0~360 | 1.0 | Tronco | 350±5 | 6,0 a 7,0 | Completo | YB/T5072 |
| 29C | Termômetro de ponto de fulgor de óleo anticorrosivo de madeira | 0~360 | 1.0 | Tronco | 330±5 | 6,0 a 7,0 | 45 | YB/T5172 |
| 30°C | Termômetro de destilação de óleo bruto de negro de fumo | -2~400 | 1.0 | Tronco | 385±5 | 6,0 a 7,0 | Completo | YB/T5175 |
| 31C | Termômetro de teor de fenóis | 0 a 300 | 2.0 | Tronco | 300±5 | 6,0 a 7,0 | Completo | YB/T5080 |








