Série termômetro de coque COK
Marca : HKOrigem do produto : China
Tempo de entrega : no prazo de 30 dias após ter recebido o pagamento cheio do TT
Capacidade de fornecimento : 1000pcs / month
Série de termómetros de coque COK (YB / T 2305) | ||||||||
Não. | Nome | Alcance (℃) | Divisão (℃) | Forma | comprimento (milímetros) | OD (milímetros) | Imersão (milímetros) | Padrão |
1C | Termômetro de ponto de cristalização de benzeno | 4 ~ 6 | 0,02 | Haste | 215 ± 5 | 6,0 ~ 7,0 | Cheio | ASTM D582 |
2C | Termômetro de ponto de cristalização de fenol | 0 ~ 50 | 0,1 | Haste | 400 ± 10 | 6,0 ~ 7,0 | Cheio | GB / T2602, GB / T3710, GB / T6706 |
3C | Termómetro do conteúdo do naftaleno do óleo da lavagem | 55 ~ 85 | 0,1 | Haste | 320 ± 5 | 6,0 ~ 7,0 | Cheio | YB / T5029 |
4C | Destilação de benzeno, termômetro de ponto de cristalização de fenol | 70 ~ 90 | 0,1 | Haste | 300 ± 5 | 6,0 ~ 7,0 | Cheio | GB / T3069.2, GB3146 |
5C | Metanol, termômetro de destilação de piridina pura | 100 ~ 120 | 0,1 | Haste | 300 ± 5 | 6,0 ~ 7,0 | Cheio | GB / T3146, GB / T8033, GB / T2282 |
6C | Termômetro de destilação de xileno | 125 ~ 150 | 0,1 | Haste | 300 ± 5 | 6,0 ~ 7,0 | Cheio | GB / T3146, GB / T8033 |
7C | Termômetro de destilação de fenóis | 180 ~ 230 | 0,1 | Haste | 400 ± 10 | 6,0 ~ 7,0 | Cheio | GB / T2282 |
8C | Antraquinona, anidrido naftaleno termômetro ponto de fusão | 250 ~ 300 | 0,1 | Haste | 400 ± 10 | 6,0 ~ 7,0 | Cheio | GB / T2405, YB / T5098 |
9C | Termômetro de densidade | 0 ~ 50 | 0,2 | Haste | 290 ± 5 | 6,0 ~ 7,0 | Cheio | GB / T2013, GB / T2281, GB / T15243, YB / T5282 |
10C | Termômetro ponto de amolecimento # 1 | 0 ~ 100 | 0,2 | Haste | 410 ± 10 | 6,0 ~ 7,0 | 95 | GB / T2294 |
11C | Termômetro ponto de amolecimento # 2 | 40 ~ 150 | 0,2 | Haste | 410 ± 10 | 6,0 ~ 7,0 | 95 | GB / T2294 |
12C | Termômetro de liquidez # 1 | 15 ~ 45 | 0,1 | Haste | 300 ± 5 | 6,0 ~ 7,0 | 100 | YB / T5173 |
13C | Termômetro de destilação de quinolinas | 225 ~ 245 | 0,1 | Haste | 300 ± 5 | 6,0 ~ 7,0 | Cheio | GB / T2282 |
14C | Termômetro de viscosidade # 1 | 28 ~ 62 | 0,2 | Haste | 320 ± 5 | 6,0 ~ 7,0 | Cheio | YB / T033 |
20C | Termômetro de viscosidade # 2 | 0 ~ 100 | 0,5 | Haste | 410 ± 10 | 6,0 ~ 7,0 | Cheio | YB / T033 |
21C | Termômetro de destilação de benzeno bruto e leve | 50 x 210 | 0,5 | Haste | 330 ± 5 | 6,0 ~ 7,0 | Cheio | GB / T2282 |
22C | Fenol bruto e termômetro de destilação de benzenos pesados | 100 ~ 250 | 0,5 | Haste | 320 ± 5 | 6,0 ~ 7,0 | Cheio | GB / T2282 |
23C | Termômetro de correção exposto | 0 ~ 50 | 1,0 | Haste | 180 ± 5 | 6,0 ~ 7,0 | Cheio | GB / T2282, GB / T18255, YB / T032, YB / T5026 |
24C | Termômetro de liquidez # 2 | 0 ~ 250 | 1,0 | Haste | 310 ± 5 | 6,0 ~ 7,0 | Cheio | GB / T6701, YB / T5173, GB / T2294 |
25C | Termômetro de destilação pegajosa | 100 ~ 370 | 1,0 | Haste | 380 ± 5 | 6,0 ~ 7,0 | Cheio | GB / T18255, YB / T023, YB / T5170, YB / T5175 |
26C | Termômetro auxiliar | 0 ~ 100 | 1,0 | Haste | 270 ± 5 | 6,0 ~ 7,0 | Cheio | GB / T2405, GB / T2602, GB / T3069.2, GB / T3710, GB / T6706, YB / T5031, YB / T5098, YB / T5171 |
27C | Termômetro de destilação de piridinas | 100 ~ 150 | 1,0 | Haste | 300 ± 5 | 6,0 ~ 7,0 | Cheio | GB / T2282 |
28C | Termômetro de conteúdo piridínico | 0 ~ 360 | 1,0 | Haste | 350 ± 5 | 6,0 ~ 7,0 | Cheio | YB / T5072 |
29C | Termómetro de ponto de inflamação de óleo anti-corrosivo de madeira | 0 ~ 360 | 1,0 | Haste | 330 ± 5 | 6,0 ~ 7,0 | 45 | YB / T5172 |
30C | Termômetro de destilação de óleo cru preto de carbono | -2 ~ 400 | 1,0 | Haste | 385 ± 5 | 6,0 ~ 7,0 | Cheio | YB / T5175 |
31C | Termómetro de conteúdo de fenóis | 0 ~ 300 | 2,0 | Haste | 300 ± 5 | 6,0 ~ 7,0 | Cheio | YB / T5080 |
Por favor, sinta-se livre para dar o seu inquérito no formulário abaixo. Nós respondê-lo-emos em 24 horas.